Que fait l'installation
Recherche sur la production de plantes et de semences indigènes pour la régénération tourbière et forestière
Domaines d'expertise
Le centre facilite la recherche appliquée sur les plantes et les semences qui vient renforcer la capacité des sociétés pétrolières et gazières, des petites et moyennes entreprises de réhabilitation et des communautés des Premières Nations à respecter les normes écologiques s’appliquant à la remise en état des emplacements de puits, des routes d’accès aux ressources naturelles et des couloirs de pipeline.
Services de recherche
Récolte de semences indigènes, viabilité des semences, entreposage et longévité des semences, bonification des semences, culture en serre, établissement de champs
Secteurs d'application
- Énergie
- Technologies et services de l’environnement
- Foresterie et industrie forestière
Laboratoires et équipements spécialisés
Laboratoire spécialisé | Équipement | Fonction |
---|---|---|
Serre de recherche | Serre de recherche | 2600 pieds carrés |
Serre de recherche | Lieux de culture contrôlés (3) | |
Serre de recherche | Système de chauffage et de climatisation | |
Serre de recherche | Système d’irrigation | |
Serre de recherche | Mélangeurs d’engrais | |
Laboratoire des sols | Laboratoire des sols | 1800 pieds carrés |
Laboratoire des sols | Mélangeur de terre | |
Laboratoire des sols | Congélateur-chambre | |
Laboratoire des sols | Réfrigérateur-chambre | |
Laboratoire des sols | Compteur de graines de semence | |
Laboratoire des sols | Nettoyeur-séparateur | |
Laboratoire des sols | Séchoir colonne | |
Laboratoire des sols | Enrobeuse et pelletiseur de semences | |
Laboratoire des sols | Autoclave | |
Laboratoire des sols | Appareil à secouer les tamis | |
Laboratoire des sols | Étuves de séchage | |
Laboratoire des sols | Broyeurs et mélangeurs de terre | |
Laboratoire propre | Laboratoire propre | 1200 pieds carrés |
Laboratoire propre | Microscopes stéréoscopiques | |
Laboratoire propre | Tables de laboratoire | |
Laboratoire propre | Hotte d’aspiration | |
Laboratoire propre | Réfrigérateur et congélateur | |
Laboratoire propre | Chambres de germination | |
Laboratoire propre | Chambres de croissance | |
Laboratoire propre | Testeur d’humidité des semences | |
Laboratoire propre | Microbalance | |
Laboratoire propre | Spectromètre UV-vis | Spectroscopie ultraviolet-visible |
Laboratoire propre | pH-mètre et compteur de conductivité électrique | Testeur de qualité de l’eau – acidité ou alcalinité et conductivité électrique |
Laboratoire propre | Poromètre de feuille | |
Laboratoire propre | pH-mètre FieldScout | |
Laboratoire propre | Agitateur d’échantillons | |
Laboratoire propre | Bain-marie | |
Laboratoire propre | Lecteur SPAD‑502 | Lecteur de chlorophylle |
Laboratoire propre | Système de purification d’eau | |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Congélateur-chambre
| |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Chambres de germination | |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Régulation des conditions ambiantes | |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Autoclave | |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Balances de précision | |
Laboratoire de formation du personnel très qualifié (campus NAIT, Edmonton) | Micro-enregistreur |
Partenaires de recherche des secteurs privé et public
- Paramount Resources
- Higher Ground Consulting
- Canadian Natural Resources Ltd.
- Apache Canada
- Shell Canada Limitée
- Daishowa-Marubeni International Ltd.
- PennWest Exploration
- Woodmere Nurseries
- PRT Beaverlodge
- Agriculture et foresterie Alberta
- Université Memorial
- Wild Rose Consulting
- InnoTech Alberta