Caractérisation et conception de dispositifs, modules et systèmes photovoltaïques destinés aux applications d’énergie solaire et photonique.
Le groupe de recherche SUNLAB à l’Université d’Ottawa se consacre à l’avancement de l’énergie solaire, des nanostructures photoniques et des réseaux d’alimentation électrique. Intégré à l'Institut Nexus de technologies quantiques du Complexe de recherche avancée, le laboratoire abrite du matériel et de l’instrumentation de calibre mondial qui servent à la caractérisation de matériaux semi-conducteurs et de dispositifs photovoltaïques dans des conditions rigoureusement contrôlées, et qui comprennent notamment des installations extérieures de mise à l’essai avec multiples systèmes de suivi bidimensionnel haute précision. Les chercheurs du laboratoire procèdent à des simulations et des modélisations optoélectroniques de dispositifs et modules photovoltaïques afin de créer de l’appareillage de nouvelle génération à rendement élevé et à faible coût d’exploitation. Ouvert à de nouvelles coopérations, le laboratoire possède une éloquente feuille de route de collaborations fructueuses avec des partenaires du milieu universitaire, de l’industrie et du gouvernement.
- Mesures au moyen d’un simulateur solaire à collimation élevée sous illumination continue 1 soleil, mesures au moyen d’un simulateur solaire sous illumination continue à faible concentration
- Mesures au moyen d’un simulateur solaire sous illumination continue à forte concentration
- Mesures au moyen d’un simulateur solaire de mesure sous rayonnement flash à forte concentration
- Mesures de la photoluminescence et de l'électroluminescense
- Mesures du rendement quantique interne et externe, dont sous réflexion spéculaire et diffuse
- Site extérieur de mise à l’essai de modules solaires, doté de systèmes de suivi bidimensionnel et adapté à la caractérisation intégrale des ressources solaires
- Système de caractérisation pour convertisseur de puissance photonique
- Conception de dispositifs optoélectroniques, de réseaux optiques, et de réseaux thermiques
- Calcus de rendement énergétique des systèmes photovoltaïques, dont panneaux plats, bifacs et concentrateurs
- Aérospatial et satellites
- Technologies propres
- Énergie
- Technologies de l’information et des communications, et médias
- Fabrication et transformation
Laboratoires et équipements spécialisés
Équipement | Fonction |
---|---|
Simulateur solaire de rayonnement flash Alpha-Omega Gen3 à concentration extrême | Générateur de rayonnement flash solaire de laboratoire qui produit une intensité 5 000 fois plus élevée que celle du soleil sur faisceau uniforme de 1,5 x 2,5 cm2 mesurant toute la courbe IV sur une durée de 500 μs. |
Simulateur solaire à rayonnement 1 soleil continu Oriel Sol3A® à collimation élevée | Le générateur d’ondes de lumière solaire continue en laboratoire Oriel Sol3A produit une intensité variable équivalant à 1,2 fois au maximum celle du soleil sur un faisceau uniforme de 30 x 30 cm2 adapté à la caractérisation des cellules photovoltaïques avec ou sans concentration optique. |
Simulateur solaire à rayonnement flash Newport/Oriel à faible concentration | Ce simulateur d’ondes de lumière solaire continue en laboratoire produit une intensité de 1 à 150 fois plus élevée que celle du soleil sur un faisceau uniforme de 5 x 5 cm2 en vue de la caractérisation des dispositifs photovoltaïques. |
Système de mesure de rendement quantique interne et externe à plage de longueurs d’onde étendue | Mesurer la réponse spectrale de dispositifs photovoltaïques à jonctions simples et multiples en fonction d’une longueur d’onde de 300 à 1 800 nm, avec contrôle de la tension de polarisation électrique et optique. |
Matériel de mesure de l’électroluminescence, de la phototension et de la photoluminescence dans une plage de longueurs d'onde étendue avec un faible niveau lumineux | Mesurer l’excitation des semi-conducteurs et des dispositifs à semi-conducteurs, comme les piles photovoltaïques, sous un éclairage laser à intensité régulée et une tension de polarisation précise. |
Systèmes photovoltaïques de suivi bidimensionnel du soleil pour la recherche | Sites d’essais extérieurs servant à la caractérisation des dispositifs photovoltaïques et de leurs systèmes ainsi qu’à effectuer la corrélation croisée entre différentes régions géographiques, comprenant des appareils de mesure des courbes IV des panneaux solaires. |
Pyrhéliomètre | Instrument extérieur servant à mesurer le rayonnement solaire direct. |
Pyranomètres | Instrument extérieur servant à mesurer le rayonnement solaire global. |
Station météorologique | Instruments extérieurs servant à surveiller les conditions météorologiques susceptibles d'affecter le rendement des dispositifs et des systèmes photovoltaïques |
Spectroradiomètres | Recueillir des données spectrales de diverses sources lumineuses sur une vaste plage de longueurs d’onde (de 300 à 2500 nm). |
SolaSIM | Instrument extérieur permettant de reconstruire le spectre solaire dans la gamme des 280 à 4000 nm. |
Plateforme Synopsys TCAD Sentaurus | Plateforme de simulation informatique, système de conception technologique assistée par ordinateur. Logiciel de modélisation numérique de cellules photovoltaïques et de dispositifs optoélectroniques, d’optimisation et d’analyse servant à simuler la réponse des dispositifs soumis à diverses conditions et à divers paramètres. |
Logiciel COMSOL Multiphysics® | Logiciel de simulation. |
Logiciel Crosslight | Logiciel de simulation. |
Logiciel Zemax | Logiciel de simulation. |
Logiciel HSPICE | Logiciel de simulation. |
Plateforme MATLAB | Logiciel de simulation. |
Information additionnelle
Titre | Hyperlien |
---|---|
Une vue claire : Comment une entreprise locale construit un meilleur œil bionique. | http://ottawacitizen.com/news/local-news/a-clear-view-how-a-local-startup-is-building-a-better-bion… |
Nouvelles du SUNLAB. | https://sunlab.ca/nouvelles |
La science et la technologie de la lumière dans nos vies. | https://www.uottawa.ca/fr/toutes-nouvelles/science-technologie-lumiere-nos-vies |
Exploitation de l’énergie solaire : une nouvelle méthode pour mesurer avec précision la puissance des panneaux à double face. | https://www.uottawa.ca/notre-universite/medias/toutes-nouvelles/exploitation-de-lenergie-solaire-un… |